MADHUR MORNING Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
40 06 72 12 41 21 54
68 31 47 74 78 98 24
57 83 42 21 06 04 68
85 45 98 60 04 27 09
** 11 78 48 77 80 59
28 40 50 90 78 42 82
45 98 18 71 76 32 61
61 05 38 32 20 49 79
15 80 14 31 ** ** **
67 92 ** 42 19 08 66
** ** ** 97 15 15 80
80 89 76 ** ** ** **
08 63 35 17 61 93 60
85 37 55 11 93 01 99
87 63 59 38 89 26 04
83 84 39 44 29 98 51
88 47 71 03 69 54 40
76 83 44 09 46 11 73
11 46 27 48 42 98 92
7 2 5 ** ** ** **
6 20 20 ** 26 ** 24
32 37 02 28 21 65 46
12 04 78 56 43 37 13
04 ** 82 87 32 56 54
** ** ** ** ** ** 61